Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | |||||
Altın / Ons Fiyatı | |||||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | |||||
22 Ayar Altın Fiyatı | |||||
14 Ayar Altın Fiyatı | |||||
Çeyrek Altın Fiyatı | |||||
Yarım Altın Fiyatı | |||||
Tam Altın Fiyatı | |||||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | |||||
Beşli Altın Fiyatı | |||||
Kalın Çeyrek Altın | |||||
Kalın Yarım Altın | |||||
Kalın Tam Altın | |||||
Kalın İkibuçuklu | |||||
Kalın Beşli Altın |
Haberler |
Kuyumcular da altın fiyatlarından dertli /27 Haziran 2010/ Altın fiyatları neden yükseliyor? /24 Haziran 2010/ Altın alan kazandı /12 Haziran 2010/ Altın fiyatları daha ne kadar yükselir? /10 Haziran 2010/ Altının fiyatı arttı, kuyumcuda nakit bitti /09 Haziran 2010/ Altın Fiyatları Düğün Tarihlerini Etkiledi /25 Mayıs 2010/ Altın parlıyor, fiyatlar artıyor /18 Mayıs 2010/ |
Alış | Satış | |
Dolar | ||
Euro |